{{Utgått}}
Fakta|TMA4270
---|---
 Navn | Multivariabel analyse
 Obligatorisk for | ingen
 Foreleser | [[Håvard Rue]]
 Lab | 
 Eksamen | Semesteroppgave 20%, Skriftlig eksamen 80%
 Lærebok | [Johnson, Wichern: *Applied Multivariate Statistical Analysis*](wiki:Johnson, Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis)
 Øvinger | Ja
 Nettside | http://www.math.ntnu.no/~hrue/TMA4270-2008/index.imf
 semester | Høst
 Fagkode | TMA4270
 Navn | Multivariabel analyse
 Obligatorisk for | ingen
 Foreleser | [[Håvard Rue]]
 Lab | 
 Eksamen | Semesteroppgave 20%, Skriftlig eksamen 80%
 Lærebok | [Johnson, Wichern: *Applied Multivariate Statistical Analysis*](wiki:Johnson, Wichern: Applied Multivariate Statistical Analysis)
 Øvinger | Ja
 Nettside | http://www.math.ntnu.no/~hrue/TMA4270-2008/index.imf
 semester | Høst



Multivariabel analyse er inngangsporten til all seriøs studering av statistikk på industriell matematikk.