{{Utgått|erstattet=[[TMA4267 Lineære statistiske modeller]]}}
Fakta|TMA4260
---|---
 Navn | Industriell Statistikk
 Obligatorisk for | [[Industriell matematikk]] høsten 3. klasse
 Foreleser | [[Jo Eidsvik]]
 Lærebok | [Walpole, Myers, Myers, Ye: *Probability & Statistics for Engineers and Scientists*](wiki:Walpole, Myers, Myers, Ye: Probability & Statistics for Engineers and Scientists)
 Øvinger | Ingen obligatoriske
 tar |  Industriell økonomi
 Eksamen |  Midtsemesteroppgave (20%) og skriftlig eksamen (80%)
 Nettside |  http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4260/
 Fagkode | TMA4260
 Navn | Industriell Statistikk
 Obligatorisk for | [[Industriell matematikk]] høsten 3. klasse
 Foreleser | [[Jo Eidsvik]]
 Lærebok | [Walpole, Myers, Myers, Ye: *Probability & Statistics for Engineers and Scientists*](wiki:Walpole, Myers, Myers, Ye: Probability & Statistics for Engineers and Scientists)
 Øvinger | Ingen obligatoriske
 tar |  Industriell økonomi
 Eksamen |  Midtsemesteroppgave (20%) og skriftlig eksamen (80%)
 Nettside |  http://www.math.ntnu.no/emner/TMA4260/



Dette faget dreier seg mye om analyse av innsamlede data, og er på et vis mer praktisk rettet enn [[TMA4245 Statistikk]]. Du vil lære hvordan man kan tilpasse lineære modeller til innsamlet data (minste kvadraters metode, her i flere variable koeffisienter), og hvordan du skal analysere hvor god modellen din er. Du vil også lære mer om hvordan man kan estimere størrelser som varians i data hvor man ikke har kjennskap til den bakenforliggende distribusjonen, oppsett av konfidensintervaller, og hypotesetesting. En viktig del av faget går ut på å designe forsøksmodeller sånn at man kan få ut mest mulig interessant informasjon på færrest mulige forsøk. I prosjektoppgaven skal man designe et slikt forsøk selv (problemet som skal undersøkes velger man ganske fritt), og så skal man gjennomføre forsøkene og analysere resultatet.